<center id="yg242"><tr id="yg242"></tr></center><wbr id="yg242"></wbr>
<option id="yg242"><object id="yg242"></object></option>
<wbr id="yg242"><sup id="yg242"></sup></wbr>
<wbr id="yg242"><sup id="yg242"></sup></wbr>
<wbr id="yg242"><object id="yg242"></object></wbr>
<option id="yg242"></option>
<noscript id="yg242"></noscript>
<wbr id="yg242"><object id="yg242"></object></wbr>
<wbr id="yg242"><tt id="yg242"></tt></wbr>
 
 
HOME  |  CONTACT  |  NEWS  |  FEEDBACK 加入收藏   設為首頁  
  首  頁  |  公司簡介  |  產品工程  |  資源查詢  |  聯系我們  |  企業動態  |  客戶留言
 郵箱登錄
用戶名:
  @
密 碼:
  
 
 銷售網絡
 

電 話:021-66582360
傳 真:021-66582361
聯系人:楊永新
     13917369700 
       
郵 編:200070
郵 箱:yubogc@163.com
 友情鏈接
我的鋼鐵網
唐鋼集團
中國舞陽鋼鐵公司
武漢鋼鐵(集團)公司
新余鋼鐵有限責任公司
秦皇島首鋼板材有限公司
 最新資源 | NEW RESOURCES
品名 材質 規格 價格 數量 產地 更新時間
低合金 S355J2+N 250*2600*4000 電議 20.41 舞陽 08月12日
低合金 S355J2+N 250*2600*4000 電議 20.41 舞陽 08月12日
船板 CCSE36 150*2300*8000 電議 21.67 舞陽 08月12日
角鋼 Q235B 50*5 電議 0.07 安陽 08月12日
角鋼 Q235B 63*6 電議 0.07 安陽 08月12日
船板 ABDH36 10*2600*12000 電議 124.9 湘鋼 08月12日
船板 CCSDH36 12*2500*12000 電議 14.13 湘鋼 08月12日
船板 CCSEH36 40*2500*12000 電議 75.36 湘鋼 08月12日
船板 CCSEH36 60*2500*10000 電議 94.2 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36/CCEH36 70*2500*10000 電議 27.48 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36 90*2500*10000 電議 35.33 湘鋼 08月12日
高強船板 DNVE36 110*2500*8000 電議 17.27 湘鋼 08月12日
低合金 S355J2+N 250*2600*40000 電議 20.41 舞陽 08月12日
低合金 S355J2+N 250*2600*4000 電議 20.41 舞陽 08月12日
低合金 S355J2+N 250*2600*4000 電議 20.41 舞陽 08月12日
低合金 S355J2+N 250*2600*4000 電議 20.41 舞陽 08月12日
開平板 Q235B 5*1260*6000 電議 0.3 日照 08月12日
船板 CCSDH36 20*2500*12000 電議 32.97 湘鋼 08月12日
船板 ABDH36 25*2500*12000 電議 47.1 湘鋼 08月12日
船板 CCSDH36 40*2500*12000 電議 94.2 湘鋼 08月12日
無縫鋼管 20# 34*4 電議 0.05 山東 08月12日
船板 ABEH36/CCSEH36 20*2500*12000 電議 32.97 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36/CCSEH36 30*2500*12000 電議 42.39 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36 35*2500*12000 電議 8.24 湘鋼 08月12日
船板 CCSEH460 40*3000*9000 電議 8.48 湘鋼 08月12日
高強船板 GL/E36 80*1800*8000 電議 9.04 舞陽 08月12日
H型鋼 Q345B HM440*300*11*18 電議 7.44 萊鋼 08月12日
角鋼 Q235B 40*4 電議 0.39 安陽 08月12日
船板 ABDH36 16*2500*12000 電議 30.14 湘鋼 08月12日
船板 CCSDH36 30*2500*12000 電議 70.65 湘鋼 08月12日
船板 ABDH36 50*2500*12000 電議 23.55 湘鋼 08月12日
船板 CCSEH36 50*2500*10000 電議 98.13 湘鋼 08月12日
船板 CCSDH36 60*2500*10000 電議 23.55 湘鋼 08月12日
高強船板 CCS/E 42*3500*8500 電議 9.29 舞陽 08月12日
高強船板 CCSE36 120*2300*10000 電議 21.67 舞陽 08月12日
船板 CCSE36 120*2300*10000 電議 43.33 舞陽 08月12日
無縫鋼管 20# 48*4 電議 0.37 山東 08月12日
無縫鋼管 20# 60*5 電議 0.19 山東 08月12日
船板 CCSDH36 50*2500*10000 電議 29.44 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36/CCSEH36 80*2500*10000 電議 31.4 湘鋼 08月12日
船板 ABEH36/CCSEH36 100*2500*10000 電議 39.25 湘鋼 08月12日
 企業新聞 | COMPANY NEWS
Copyright ◎ 2008 YUJIAN All rights reserved. 上海予博鋼材有限公司
技術支持:上海鋼聯電子商務股份有限公司
非洲大肥屁股BBw,非洲黑巨吊性爱aⅤ优选,非洲黑人的黄色赤裸视频,非洲黑人吊巨大∨S亚洲女 亚洲AⅤ老师肉色丝袜 污污动漫一区二区国广精品 91伊人福利姬 日韩高清无码一级 自拍偷拍亚洲欧美日韩一区
<center id="yg242"><tr id="yg242"></tr></center><wbr id="yg242"></wbr>
<option id="yg242"><object id="yg242"></object></option>
<wbr id="yg242"><sup id="yg242"></sup></wbr>
<wbr id="yg242"><sup id="yg242"></sup></wbr>
<wbr id="yg242"><object id="yg242"></object></wbr>
<option id="yg242"></option>
<noscript id="yg242"></noscript>
<wbr id="yg242"><object id="yg242"></object></wbr>
<wbr id="yg242"><tt id="yg242"></tt></wbr>